iPhoneの値段は、同じモデル・容量でもApple Storeと各キャリアで異なります。
本記事では、iPhone18 Pro・iPhone18 Pro Max・iPhone DuoからiPhone13までの本体価格をシリーズ別に整理し、Apple Store・ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルの価格を比較します。
価格は割引前の税込価格を基本とし、販売終了したモデルは「-」、容量単位で購入できない場合は「在庫切れ」と表記しています。
まずは、現在購入できる主なiPhoneの最新価格をご確認ください。
| モデル | 容量 | Apple Store | docomo / ahamo | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 256GB | 219,800円 | 263,230円 | 268,800円 | 268,560円 | 255,900円 | 販売中・在庫は色/容量と購入先で確認 |
| iPhone 18 Pro | 512GB | 254,800円 | 309,870円 | 315,800円 | 315,360円 | 307,600円 | 販売中・在庫は色/容量と購入先で確認 |
| iPhone 18 Pro | 1TB | 324,800円 | 395,230円 | 402,800円 | 402,480円 | 391,200円 | 販売中・在庫は色/容量と購入先で確認 |
| iPhone 18 Pro | 2TB | 429,800円 | 518,980円 | 519,800円 | 532,800円 | 505,600円 | 販売中・在庫は色/容量と購入先で確認 |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 239,800円 | 291,500円 | 295,900円 | 295,920円 | 288,900円 | 販売中・在庫は色/容量と購入先で確認 |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | 274,800円 | 334,290円 | 339,900円 | 339,840円 | 330,700円 | 販売中・在庫は色/容量と購入先で確認 |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | 344,800円 | 419,650円 | 427,900円 | 421,920円 | 415,400円 | 販売中・在庫は色/容量と購入先で確認 |
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | 449,800円 | 543,400円 | 544,900円 | 542,880円 | 529,800円 | 販売中・在庫は色/容量と購入先で確認 |
| iPhone Duo | 256GB | 364,800円 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 10月16日21時予約開始予定 |
| iPhone Duo | 512GB | 399,800円 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 10月16日21時予約開始予定 |
| iPhone Duo | 1TB | 469,800円 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 10月16日21時予約開始予定 |
| iPhone Duo | 2TB | 574,800円 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 10月16日21時予約開始予定 |
| iPhone 17e | 256GB | 124,800円 | 139,810円 | 127,900円 | 133,200円 | 133,400円 | 楽天モバイル価格改定 |
| iPhone 17e | 512GB | 159,800円 | 170,060円 | 169,900円 | 168,480円 | 155,600円 | 販売中 |
| iPhone 17 | 256GB | 159,800円 | 199,793円 | 152,900円 | 180,720円 | 176,800円 | 価格改定 |
| iPhone 17 | 512GB | 194,800円 | 213,070円 | 215,800円 | 221,040円 | 要確認 | 楽天は購入画面で確認 |
| iPhone Air | 256GB | 189,800円 | 212,300円 | 193,900円 | 215,280円 | 185,900円 | 販売中 |
| iPhone Air | 512GB | 224,800円 | 255,310円 | 236,900円 | 264,240円 | 231,800円 | 販売中 |
| iPhone Air | 1TB | 294,800円 | 298,210円 | 279,900円 | 308,160円 | 277,800円 | 販売中 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | - | 230,340円 | 232,800円 | 246,240円 | 222,900円 | Apple販売終了・キャリア販売中 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | - | 282,260円 | 285,800円 | 285,120円 | 274,800円 | Apple販売終了・キャリア販売中 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | - | 325,270円 | 329,300円 | 328,320円 | 300,800円 | Apple販売終了・キャリア販売中 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | - | 261,250円 | 265,800円 | 264,960円 | 234,800円 | Apple販売終了・キャリア販売中 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | - | 304,920円 | 309,800円 | 308,880円 | 276,800円 | Apple販売終了・キャリア販売中 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | - | 349,250円 | 353,800円 | 352,800円 | 311,800円 | Apple販売終了・キャリア販売中 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | - | 425,040円 | 399,900円 | 429,840円 | 381,800円 | Apple販売終了・キャリア販売中 |
| iPhone 16 | 128GB | 139,800円 | 156,266円 | 146,000円 | 133,200円 | 156,700円 | 楽天モバイル価格改定 |
| iPhone 16 | 256GB | - | 要確認 | 169,500円 | 171,360円 | 161,800円 | 在庫限りの場合あり |
価格確認日:2026-09-26
iPhoneシリーズの値段一覧と比較表
iPhoneシリーズの販売価格は、モデルやストレージ容量、購入するキャリアによって異なります。
ここでは、iPhone18 Pro・iPhone18 Pro Max・iPhone Duoをはじめ、現在購入できるiPhoneシリーズのApple Store価格とドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルの販売価格を比較表にまとめました。
一括購入価格だけでなく、端末返却プログラムを利用した場合の実質負担額も確認できるため、購入先を選ぶ際の参考にしてください
iPhone18シリーズの値段一覧
Appleは、iPhone18 Pro・iPhone18 Pro Maxと、折りたたみモデルのiPhone Duoを正式発表しました。通常モデルのiPhone18は、現時点で発表されていません。
Apple Store価格は、iPhone18 Proが219,800円から、iPhone18 Pro Maxが239,800円から、iPhone Duoが364,800円からです。ドコモ・au・ソフトバンクは3機種の取扱いを案内しており、楽天モバイルでは2026年9月12日時点で取扱いが確認できません。
| モデル | 容量 | Apple Store | ドコモ/ahamo | au | ソフトバンク | 楽天モバイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 256GB | 219,800円 | 263,230円 | 268,800円 | 268,560円 | 255,900円 |
| iPhone 18 Pro | 512GB | 254,800円 | 309,870円 | 315,800円 | 315,360円 | 307,600円 |
| iPhone 18 Pro | 1TB | 324,800円 | 395,230円 | 402,800円 | 402,480円 | 391,200円 |
| iPhone 18 Pro | 2TB | 429,800円 | 518,980円 | 519,800円 | 532,800円 | 505,600円 |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 239,800円 | 291,500円 | 295,900円 | 295,920円 | 288,900円 |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | 274,800円 | 334,290円 | 339,900円 | 339,840円 | 330,700円 |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | 344,800円 | 419,650円 | 427,900円 | 421,920円 | 415,400円 |
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | 449,800円 | 543,400円 | 544,900円 | 542,880円 | 529,800円 |
| iPhone Duo | 256GB | 364,800円 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| iPhone Duo | 512GB | 399,800円 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| iPhone Duo | 1TB | 469,800円 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| iPhone Duo | 2TB | 574,800円 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
価格確認日:2026-09-26
iPhone17シリーズの値段一覧
iPhone17シリーズは、iPhone17e・iPhone17・iPhone Air・iPhone17 Pro・iPhone17 Pro Maxから選べます。
販売元と容量によって価格差があるため、希望するモデルごとに比較してください。
| 販売元 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| Apple Store | 124,800円 | 159,800円 |
| ドコモ/ahamo | 139,810円 | 170,060円 |
| au | 127,900円 | 169,900円 |
| ソフトバンク | 133,200円 | 168,480円 |
| 楽天モバイル | 133,400円 | 155,600円 |
価格確認日:2026-09-26
| 販売キャリア | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| Apple Store | 159,800円 | 194,800円 |
| ソフトバンク | 180,720円 | 221,040円 |
| ドコモ/ahamo | 199,793円 | 213,070円 |
| au | 152,900円 | 215,800円 |
| 楽天モバイル | 176,800円 | 購入画面で確認 |
価格確認日:2026-09-26
| 販売元 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| アップルストア | 189,800円 | 224,800円 | 294,800円 |
| 楽天モバイル | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| ドコモ | 212,300円 | 255,310円 | 298,210円 |
| au | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| ソフトバンク | 215,280円 | 264,240円 | 308,160円 |
価格確認日:2026-09-26
| 販売元 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| アップルストア | - | - | - |
| 楽天モバイル | 222,900円 | 274,800円 | 300,800円 |
| ドコモ | 230,340円 | 282,260円 | 325,270円 |
| au | 232,800円 | 285,800円 | 329,300円 |
| ソフトバンク | 246,240円 | 285,120円 | 328,320円 |
価格確認日:2026-09-26
| 販売元 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| アップルストア | - | - | - | - |
| 楽天モバイル | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| ドコモ | 261,250円 | 304,920円 | 349,250円 | 425,040円 |
| au | 265,800円 | 309,800円 | 353,800円 | 399,900円 |
| ソフトバンク | 264,960円 | 308,880円 | 352,800円 | 429,840円 |
価格確認日:2026-09-26
iPhone16シリーズの値段一覧
iPhone16シリーズはキャリアごとに販売状況が異なり、一部モデルや容量は在庫限りです。
ここではiPhone16の価格を比較し、iPhone16e・Plus・Pro・Pro Maxの取扱状況は後半のストア・キャリア別一覧で確認できます。
| iPhone16(税込価格) | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ドコモ/ahamo | 156,266円 | - | - |
| au | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 |
| ソフトバンク | 133,200円 | 171,360円 | 211,680円 |
| 楽天モバイル | 156,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
| Apple Store | 139,800円 | - | - |
価格確認日:2026-09-26
iPhone15シリーズの値段一覧
iPhone15シリーズは、通常モデル・Plus・Pro・Pro Maxで容量構成と価格が異なります。
すでに販売を終了している販売元は「-」で表示しています。
| iPhone15(税込価格) | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ドコモ | - | - | - |
| au | - | - | - |
| ソフトバンク | 119,088円 | 136,656円 | 171,792円 |
| 楽天モバイル | - | - | - |
| アップルストア | - | - | - |
価格確認日:2026-09-26
| iPhone15 Plus(税込価格) | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ドコモ | - | - | - |
| au | - | - | - |
| ソフトバンク | 141,120円 | 163,440円 | 187,920円 |
| 楽天モバイル | - | - | - |
| アップルストア | - | - | - |
価格確認日:2026-09-26
| iPhone15 Pro(税込価格) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | - | - | - | - |
| au | - | - | - | - |
| ソフトバンク | 163,400円 | 178,560円 | 210,240円 | 241,920円 |
| 楽天モバイル | - | - | - | - |
| アップルストア | - | - | - | - |
価格確認日:2026-09-26
| iPhone15 ProMax(税込価格) | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 |
| au | - | - | - |
| ソフトバンク | 193,680円 | 210,240円 | 241,920円 |
| 楽天モバイル | - | - | - |
| アップルストア | - | - | - |
価格確認日:2026-09-26
iPhone14シリーズの値段一覧
iPhone14シリーズは、iPhone14とiPhone14 Plusを中心に販売状況を比較します。
Pro・Pro Maxを含む旧モデルの取扱状況は、後半のストア・キャリア別一覧でも確認できます。
| iPhone14 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ドコモ | - | - | - |
| au | - | - | - |
| ソフトバンク | - | - | - |
| 楽天モバイル | - | - | - |
| アップルストア | - | - | - |
価格確認日:2026-09-26
| iPhone 14 Plus(税込価格) | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ドコモ | - | - | - |
| au | - | - | - |
| ソフトバンク | - | - | - |
| 楽天モバイル | - | - | - |
| アップルストア | - | - | - |
価格確認日:2026-09-26
iPhone13シリーズの値段一覧
iPhone13シリーズは多くの販売元で販売を終了しており、新品を購入できる機会は限られています。
販売終了は「-」で表示し、在庫が確認できる場合のみ価格を掲載します。
| iPhone13(税込価格) | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| ドコモ | - | - | - |
| au | - | - | - |
| ソフトバンク | - | - | - |
| 楽天モバイル | - | - | - |
| アップルストア | - | - | - |
価格確認日:2026-09-26
Appleストアとキャリア別iPhoneの値段一覧|au・ドコモ・ソフトバンク・楽天
Apple Storeと4キャリアでは、同じiPhoneでも本体価格や在庫状況が異なります。
旧モデルを含めて購入先ごとに比較したい場合は、以下の一覧をご確認ください。
Apple Store
Apple Storeは、キャリアの回線契約や返却プログラムを利用せず、本体だけを購入したい人の比較基準になります。
キャリア価格との差額を確認してから購入先を選びましょう。
| 機種(税込価格) | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | – | – | 219,800円 | 254,800円 | 324,800円 | 429,800円 |
| iPhone 18 Pro Max | – | – | 239,800円 | 274,800円 | 344,800円 | 449,800円 |
| iPhone Duo | – | – | 364,800円 | 399,800円 | 469,800円 | 574,800円 |
| iPhone17e | – | – | 124,800円 | 159,800円 | – | – |
| iPhone17 | – | – | 159,800円 | 194,800円 | – | – |
| iPhone Air | – | – | 189,800円 | 224,800円 | 294,800円 | – |
| iPhone17 Pro | - | - | - | - | - | - |
| iPhone17 Pro Max | - | - | - | - | - | - |
| iPhone16e | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Plus | - | - | - | - | - | - |
| iPhone 16 | – | 139,800円 | - | - | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 mini | - | - | - | - | - | – |
| iPhone SE(第3世代) | - | - | - | - | - | – |
価格確認日:2026-09-26
ドコモ
ドコモとahamoでiPhoneを購入する場合は、容量ごとの本体価格と在庫状況を確認しましょう。
販売終了したモデルは「-」で表示しています。
| 機種(税込価格) | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | – | – | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| iPhone 18 Pro Max | – | – | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| iPhone Duo | – | – | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| iPhone17e | – | – | 139,810円 | 170,060円 | – | – |
| iPhone17 | – | – | 199,793円 | 213,070円 | – | – |
| iPhone17 Air | – | – | 212,300円 | 255,310円 | 298,210円 | – |
| iPhone17 Pro | – | – | 230,340円 | 282,260円 | 325,270円 | – |
| iPhone17 Pro Max | – | – | 261,250円 | 304,920円 | 349,250円 | 425,040円 |
| iPhone16e | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 | – | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | – | – | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 | – |
| iPhone 15 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 mini | - | - | - | - | - | – |
| iPhone SE(第3世代) | - | - | - | - | - | – |
価格確認日:2026-09-26
au
auでは、通常の本体価格とスマホトクするプログラム利用時の負担額が異なります。
以下は割引や返却特典を含まない価格を基本としているため、購入条件をそろえて比較できます。
| 機種(税込価格) | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | – | – | 268,800円 | 315,800円 | 402,800円 | 519,800円 |
| iPhone 18 Pro Max | – | – | 295,900円 | 339,900円 | 427,900円 | 544,900円 |
| iPhone Duo | – | – | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| iPhone17e | – | – | 127,900円 | 169,900円 | – | – |
| iPhone17 | – | – | 152,900円 | 215,800円 | – | – |
| iPhone17 Air | – | – | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 | – |
| iPhone17 Pro | – | – | 232,800円 | 285,800円 | 329,300円 | – |
| iPhone17 Pro Max | – | – | 265,800円 | 309,800円 | 353,800円 | 399,900円 |
| iPhone16e | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 16 | – | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 mini | - | - | - | - | - | – |
| iPhone SE(第3世代) | - | - | - | - | - | – |
価格確認日:2026-09-26
ソフトバンク
ソフトバンクでは、iPhoneの本体価格に加えて、端末返却プログラムを利用した実質負担額も比較することが大切です。
在庫状況や購入方法によって価格が変わるため、申し込み前に希望容量の販売状況も確認してください。
| 機種(税込価格) | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | – | – | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| iPhone 18 Pro Max | – | – | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| iPhone Duo | – | – | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| iPhone17e | – | – | 133,200円 | 168,480円 | – | – |
| iPhone17 | – | – | 180,720円 | 221,040円 | – | – |
| iPhone17 Air | – | – | 215,280円 | 264,240円 | 308,160円 | – |
| iPhone17 Pro | – | – | 246,240円 | 285,120円 | 328,320円 | – |
| iPhone17 Pro Max | – | – | 264,960円 | 308,880円 | 352,800円 | 429,840円 |
| iPhone16e | – | 116,400円 | 141,120円 | 180,720円 | – | – |
| iPhone 16 Pro Max | – | – | 236,160円 | 272,800円 | 295,920円 | – |
| iPhone 16 Pro | – | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 | – |
| iPhone 16 Plus | – | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 | – | – |
| iPhone 16 | – | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | – | – | 193,680円 | 210,240円 | 241,920円 | – |
| iPhone 15 Pro | – | 163,400円 | 178,560円 | 210,240円 | 241,920円 | – |
| iPhone 15 Plus | – | 141,120円 | 163,440円 | 187,920円 | – | – |
| iPhone 15 | – | 107,280円 | 145,152円 | 169,920円 | – | – |
| iPhone 14 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 | – | 107,280円 | – | – | – | – |
| iPhone 13 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 mini | - | - | - | - | - | – |
| iPhone SE(第3世代) | – | – | – | – | – | – |
価格確認日:2026-09-26
楽天モバイル
楽天モバイルでは、iPhoneの本体価格と楽天ポイント還元を分けて確認することが大切です。
以下の表は割引前の本体価格を基本としているため、キャンペーン適用前の比較に利用できます。
| 機種(税込価格) | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | – | – | 255,900円 | 307,600円 | 391,200円 | 505,600円 |
| iPhone 18 Pro Max | – | – | 288,900円 | 330,700円 | 415,400円 | 529,800円 |
| iPhone Duo | – | – | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| iPhone17e | – | – | 133,400円 | 155,600円 | – | – |
| iPhone17 | – | – | 176,800円 | 購入画面で確認 | – | – |
| iPhone17 Air | – | – | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 | – |
| iPhone17 Pro | – | – | 222,900円 | 274,800円 | 300,800円 | – |
| iPhone17 Pro Max | – | – | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| iPhone16e | – | 104,800円 | – | – | ||
| iPhone 16 Pro Max | – | – | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 | – |
| iPhone 16 Pro | – | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 | – |
| iPhone 16 Plus | – | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 | – | – |
| iPhone 16 | – | 156,700円 | 161,800円 | 201,800円 | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 15 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 Plus | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 14 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro Max | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 Pro | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 | - | - | - | - | - | – |
| iPhone 13 mini | - | - | - | - | - | – |
| iPhone SE(第3世代) | - | - | - | - | - | – |
価格確認日:2026-09-26


コメント